Datenpunkttyp Counter_Sub
Dieser Datenpunkttyp wird als Typreferenz in Counter1 verwendet. Der Zählwert wird auf *.value visualisiert und ist mit entsprechenden AC-Verdichtungsstufen versehen. Gehört zu den Standard AC-Typen (siehe Archivierung/Verdichtung).
| Element | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| value | float | Stundenrohwert |
| C1.SUM | float | Stundenwert (Zählerstandsdifferenz = Stundensumme) |
| C2.MIN | float | Minimum des Stundenwertes |
| C2.MAX | float | Maximum des Stundenwertes |
| C2.AVG_WT0 | float | Mittelwert des Stundenwertes |
| C2.SUM | float | Summe des Stundenwertes |
| C3.MIN | float | Minimum des Tagesminimum |
| C3.MAX | float | Maximum des Tagesmaximum |
| C3.AVG_WT0 | float | Mittelwert des Tagesmittelwerts |
| C3.SUM | float | Summe der Tagessumme |
Zugehörige Symbole
| Symbol | Symbolname | Beschreibung |
|---|---|---|
|
|
Counter1 | Zählwert |
|
|
Counter1_1 | Zählwert mit Beschriftung (Datenpunktbezeichnung) |