Datenpunkttyp Slide_Valve2
Dieser Datenpunkttyp ermöglicht die Darstellung eines bedienbaren Ventils oder Schiebers. Optional können Störungen und Betriebsart-Meldungen dargestellt werden. Lediglich .mode.remote und .mode.man müssen vorhanden sein. Die Befehlscodierung entnehmen Sie bitte der Tabelle des Typs.
| Element | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| alert.ControlFuse | bool | Störung Steuersicherung |
| alert.heater | bool | Störung Heizung |
| alert.motorSwitch | bool | Störung Motorschutzschalter |
| alert.motorTherm | bool | Störung Motorvollschutz |
| alert.time | bool | Laufzeit überschritten |
| alert.torque | bool | Drehmoment überschritten |
| alert.sumalertPLC | bool | Summenstörung extern |
| alert.sumalert | string | Summenstörung intern |
| cmd.open | int | open =1 Auf, open=2 Stop, open=4 Zu |
| cmd.mode | typref | Referenz des Datenpunkttyps MODE_CMD, auto = 2 Handbetrieb, auto = 1 Automatikbetrieb |
| para.position | float | Sollwert Stellgrad |
| state.open | bool | Ventil offen |
| state.close | bool | Ventil geschlossen |
| state.opening | bool | Auffahrt des Ventils |
| state.closing | bool | Zufahrt des Ventils |
| state.mode | typref | Referenz des Datentyps MODE_STATE |
| value.position | float | Stellgrad |
Zugehörige Symbole
| Symbol | Symbolname | Beschreibung |
|---|---|---|
|
|
Flap | Dieses Symbol visualisiert eine Klappe |
|
|
Slide_Valve | Diese Symbole visualisiert eine Ventil ohne dessen Antrieb |
|
|
Slide_Valve_E | Diese Symbole visualisiert eine Ventil mit Elektroantrieb |
|
|
Slide_Valve_P | Diese Symbole visualisiert eine Ventil mit Pneumatikantrieb |