Datenpunkttyp Slide_Valve1
Dieser Datenpunkttyp ermöglicht die Darstellung eines nicht bedienbaren Ventils oder Schiebers. Optional können Störungen und Betriebsart-Meldungen dargestellt werden.
| Element | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| alert.ControlFuse | bool | Störung Steuersicherung |
| alert.motorSwitch | bool | Störung Motorschutzschalter |
| alert.sumalertPLC | bool | Summenstörung extern |
| alert.sumalert | string | Summenstörung intern |
| state.open | bool | Ventil offen |
| state.close | bool | Ventil geschlossen |
| state.opening | bool | Auffahrt des Ventils |
| state.closing | bool | Zufahrt des Ventils |
| state.mode | typref | Referenz des Datenpunkttyps MODE_STATE |
| value.position | float | Stellgrad |
Zugehörige Symbole
| Symbol | Symbolname | Beschreibung |
|---|---|---|
|
|
Flap | Dieses Symbol visualisiert eine Klappe |
|
|
Slide_Valve | Dieses Symbol visualisiert eine Ventil ohne dessen Antrieb |
|
|
Slide_Valve_E | Dieses Symbol visualisiert eine Ventil mit Elektroantrieb |
|
|
Slide_Valve_P | Dieses Symbol visualisiert eine Ventil mit Pneumatikantrieb |