Datenpunkttyp Analog1
Dieser Datenpunkttyp ermöglicht die Darstellung von Analogwerten ohne Zusatzalarme der SPS. Wertebereichsüberschreitungen werden WinCC OA intern abgehandelt. Der Analogwert der SPS wird auf *.value visualisiert und ist mit entsprechenden AC-Verdichtungsstufen versehen. Gehört zu den Standard AC-Typen (siehe Archivierung/Verdichtung)
| Element | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| value | float | DPE, auf das die SPS Werte schickt, die visualisiert werden. |
| C1.AVG_WT0 | float | Mittelwert 5 Minuten |
| C2.AVG_WT0 | float | Stundenmittelwert des 5 Minutenmittelwertes |
| C2.MIN | float | Stundenminimum des 5 Minutenmittelwertes |
| C2.MAX | float | Stundenmaximum des 5 Minutenmittelwertes |
| C3.AVG_WT0 | float | Tagesmittelwert des Stundenmittelwertes |
| C3.MIN | float | Tagesminimum des Stundenminimums |
| C3.MAX | float | Tagesmaximum des Stundenmaxiumss |
| C4.MIN | float | Monatsminimum des Tagesminimums |
| C4.MAX | float | Monatsmaximum des Tagesmaximums |
| C4.AVG_WT0 | float | Monatsmittelwert des Tagesmittelwertes |
Zugehörige Symbole
| Symbol | Symbolname | Beschreibung |
|---|---|---|
|
|
Analog1 | Zur Darstellung eines Analogwertes von SPSen |
|
|
Analog1_1 | Kleinere Darstellung eines Analogwertes |