Schlüsselworte für Kopf- und Fußzeilen
Für die Kopf- und Fußzeilen des Seitenlayouts stehen (unter Seitenlayout/Seite einrichten, Registerkarte Kopfzeile/Fußzeile) spezielle Platzhalter bereit, die bei der Erstellung eines Protokolls automatisch durch die Parameter der Abfrage ersetzt werden.
Folgende Platzhalter können verwendet werden:
| Steuervariable | Beschreibung |
|---|---|
| [Reporttype] | Name des abgefragten Zeitbereiches (z.B. "Tagesprotokoll") |
| [From] | Startdatum/Zeitpunkt der Abfrage im internen Zeitformat |
| [From Date] | Startdatum der Abfrage |
| [From Time] | Startzeitpunkt der Abfrage |
| [To] | Enddatum/Zeitpunkt der Abfrage im internen Zeitformat |
| [To Date] | Enddatum der Abfrage |
| [To Time] | Endzeitpunkt der Abfrage |
| [Interval] | Zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Werten |
| [Period] | Zeitlicher Umfang der Protokollabfrage |
