Ereignisse/Werte
Das ist das Schema der Wertehistorie-Measurement ("Tabelle") in InfluxDB.
| Spaltenname | Typ | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| time | - | - | Zeit, wann der Wert geändert wurde. |
| name | tag | string | Name des DPEs |
| variabletype | tag | string | WinCC OA-Typ |
| alias | tag | string |
Important:
Zeilenumbrüche (\n) im Alias-Attribut
eines DP-Elements werden in der Influx-Datenbank® nicht
unterstützt und müssen vermieden werden! |
| valuetype | field | int | Siehe Wertetyp-Tabelle |
| original_value_suffix | field | Suffix basierend auf den Wertetyp. | |
| _status64 | field | int | |
| _manager | field | int | |
| _user | field | int | |
| _unit | field | string | Attribut der _common-Konfig eines DPEs |
| _comment | field | langString | Attribut der _common-Konfig eines DPEs |
