Kommunikation
Legende
- ✔
- Trifft auf diese Komponente zu
- ❌
- Trifft nicht auf diese Komponente zu
- N/A
- Nicht Verfügbar / Nicht Anwendbar für diese Komponente
Treiber | Polling | Polling bei Verwendung | Einzelabfrage | Spontane Kommunikation | Treiber Redundanz: Nur der aktive Treiber pollt | Puffer1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modbus/TCP-Treiber | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ (UNICOS) | konfigurierbar | ❌ |
Modbus/TCP-Server | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ |
Ethernet/IP Treiber | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ (Implicit Mode) | konfigurierbar | ❌ |
OPC Unified Architecture (OPC UA) (DA)2 | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
OPC Unified Architecture (OPC UA) (AC)2 | ✔ | N/A | N/A | ✔ | N/A | ✔ |
OPC Unified Architecture (OPC UA) (HA)2 | ✔ | N/A | N/A | ✔ | N/A | N/A |
OPC UA Server (DA)2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ |
OPC UA Server (AC)2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ |
OPC UA Server (HA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OPC (DA) | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
OPC A&E Client | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | N/A | ❌ |
OPC HDA Client | ❌ | ❌ | Historische Abfragen müssen spezifisch ausgelöst werden. | ❌ | N/A | ❌ |
OPC Server | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ |
OPC A&E Server | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ |
OPC HDA Server | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ |
IEC 61850 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | konfigurierbar | ✔ (Only for BRCBs) |
IEC 60870-5 Treiber (101) | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
IEC 60870-5 Treiber (104) | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
MQTT Treiber | ❌ | N/A | ❌ | ✔ | konfigurierbar (Subscription anstatt Polling) | ❌ |
PROFIsafe-Treiber (PROFIsafe) | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ |
PROFIsafe-Treiber (PROFInet) | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ |
RK512-Treiber | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
S7-Treiber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (TSPP) | konfigurierbar | ✔ (TSPP) |
S7Plus-Treiber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ (Subscriptions + TSPP) | konfigurierbar | ✔ (TSPP) |
S-Bus-Treiber | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
SNMP | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ (Traps) | konfigurierbar | ❌ |
SNMP (Live Agent) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SECS | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | konfigurierbar | ❌ |
SSI-Treiber | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ |
TLS-Gateway | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ |
BACnet Treiber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ (TrendLog) |
DNP3 Treiber | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
SINAUT-Treiber | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
1) Der WinCC OA-Treiber unterstützt den Empfang gepufferter
Daten aus der SPS, die während eines Verbindungsverlusts gespeichert wurden. Dies gilt
für alle Einträge in der Tabelle, die in der Spalte Puffer
mit einem
„✔“ markiert sind.
2) Der WinCC OA-Treiber bzw. -Server selbst, puffert Daten während eines Verbindungsverlusts und überträgt sie, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.