Alarme/Warnungen
Das ist das Schema der Alarmhistorie-Measurement ("Tabelle") in InfluxDB®.
Langstrings in Alarme/Warnungen
LangStrings sind anders als Ereignisse/Werte indem, dass jeder langString-Eintrag eine eigene Spalte erhält, anstatt das Dyn-Storage-Format zu verwenden. Der Grund hierfür ist, dass ein direkter und einfacher Vergleich in WinCC OA erforderlich ist.
Das Format ist:
columnName_LangIdSuffix
BEISPIEL
_abbr_3
Zeigt, dass diese Spalte die vierte Projektsprache (0-basierter Index) umfasst.
| Spaltenname | Typ | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| time | - | - | Zeit, wenn der Alarm auftrat. |
| name | tag | string | Name des DPEs |
| variabletype | tag | string | WinCC OA-Typ |
| alias | tag | string | |
| _dpeid_dp | tag | string | Datenpunkt- ID |
| _dpeid_el | tag | string | Element-ID |
| alarmvalue_type | field | int | Siehe Wertetyp-Tabelle |
| alarmvalue_suffix | field | * | suffix basiert auf alarmvalue_type |
| _abbr_ID | field | string | Ist ein langString |
| _ack_state | field | int | |
| _ack_time | field | float | |
| _ack_type | field | int | |
| _ackable | field | bool | |
| _alert_color | field | string | |
| _alert_font_style | field | string | |
| _alert_fore_color | field | string | |
| _alert_id | field | string | |
| _class | field | string | |
| _comment | field | string | |
| _dest | field | int | |
| _dest_text_ID | field | langString | Ist ein langString |
| _direction | field | bool | |
| _inact_ack | field | bool | |
| _panel | field | string | |
| _partn_idx | field | int | |
| _partner | field | string | |
| _prior | field | int | |
| _single_ack | field | bool | |
| _state | field | int | |
| _system_time | field | string | |
| _text_ID | field | langString | Ist ein langString |
| _value_status64 | field | int | |
| _visible | field | bool | |
| countOfValidAddValues | field | int | Anzahl der Alarmbegleitwerten. |
| _add_value_n_type | field | int | siehe Wertetyp-Tabelle |
| _add_value_n_suffix | field | * | suffix basiert auf _add_value_n_type |
