Datenpunkttyp Wh_Sc_Sub
Dieser Datenpunkttyp wird als Typreferenz in WH_SC1 verwendet. Der Zählwert wird auf *.value visualisiert und ist mit entsprechenden AC-Verdichtungsstufen versehen. Gehört zu den Standard AC-Typen (siehe Archivierung/Verdichtung)
| Element | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| value | float | Stundenrohwert. Element auf das die SPS Werte schickt. |
| C1.SUM | float | Stundenwert (Zählerstandsdifferenz =Stundensumme) |
| C2.MIN | float | Minimum des Stundenwerts |
| C2.MAX | float | Maximum des Stundenwerts |
| C2.AVG_WT0 | float | Mittelwert des Stundenwerts |
| C2.SUM | float | Summe des Stundenwerts |
| C3.MIN | float | Minimum des Tagesminimums |
| C3.MAX | float | Maximum des Tagesmaximums |
| C3.AVG_WT0 | float | Mittelwert des Tagesmittelwertes |
| C3.SUM | float | Summe der Tagessumme |
Zugehörige Symbole
| Symbol | Symbolname | Beschreibung |
|---|---|---|
|
|
WH_SC1 | Betriebsstunden-/Schaltspielzähler |
|
|
WH_SC1_1 | Betriebsstunden-/Schaltspielzähler |
