Datenpunkttyp Drive1
Dieser Datenpunkttyp ermöglicht die Darstellung eines nicht bedienbaren Antriebs mit wahlweise einer oder zwei Drehrichtungen. Optional können Störungen und Betriebsartmeldungen dargestellt werden.
| Element | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| alert.ControlFuse | bool | Störung Steuersicherung |
| alert.motorSwitch | bool | Störung Motorschutzschalter |
| alert.sumalertPLC | bool | Summenstörung extern |
| alert.sumalert | string | Summenstörung intern |
| state.on | bool | Ein (Rechtslauf) |
| state.ccOn | bool | Linkslauf |
| state.off | bool | Aus |
| state.mode | typref | Referenz des Datenpunkttyps MODE_STATE |
| value.speed | float | Drehzahl |
| value.powerCon | float | Stromaufnahme |
Zugehörige Symbole
| Symbol | Symbolname | Beschreibung |
|---|---|---|
|
|
Drive | Diese Symbol visualisiert einen Antrieb |
|
|
Rotor | Diese Symbol visualisiert einen Rotor (Seitenansicht) |
|
|
Rotor_Big | Diese Symbol visualisiert einen Rotor (Draufsicht) |
