_smooth
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Glättungsarten sowie deren CTRL-Konstanten. Weitere Informationen bezüglich der "_smooth" Konfig sowie der Erklärung wie Sie eine Glättung konfigurieren finden Sie im Kapitel Modul PARA - _smooth (Glättung).
Eingangsglättung
Von der Peripherie gelieferte Daten können im Treiber geglättet werden, bevor sie als Originalwerte im Leitsystem weiterverarbeitet werden.
Eine Glättung, die an einem Datenpunkt mit Ein-/Ausgangsadresse parametriert ist, gilt nur für den Eingang.
| Attribut (neutral) | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| _type | int | Glättungstyp |
| Standardglättung (Wert/Zeit abhängige Glättung) | ||
| _std_time | time | Zeitintervall |
| _std_tol | float | Toleranzwert |
| _std_type | int | Typ der Standardglättung (Toleranz/Zeitabhängig/Kombiniert) |
| Anstiegsabhängige Glättung | ||
| _deriv_limit | float | Anstiegsgrenze |
| _deriv_time | time | Zeitintervall |
| _deriv_tol1 | float | Toleranzwert 1 |
| _deriv_tol2 | float | Toleranzwert 2 |
| Flatterunterdrückung | ||
| _flut_time | time | Zeitintervall für Flatterunterdrückung |
| _old_new | bool | Alt-/Neuvergleich durchführen |
Konstanten für .._type
| CTRL-Konstante | Int-Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| DPCONFIG_NONE | 0 | keine Glättung |
| DPCONFIG_SMOOTH_SIMPLE_MAIN | 48 | Standardglättung (Wert/Zeit abhängige Glättung) |
| DPCONFIG_SMOOTH_DERIV_MAIN | 49 | Anstiegsabhängige Glättung |
| DPCONFIG_SMOOTH_FLUTTER_MAIN | 50 | Flatterunterdrückung |
Typ der Standardglättung
Folgende Integer-Konstanten bestimmen den Typ einer Standardglättung (Wert/Zeit abhängige Glättung) genauer - siehe dpSet().
| CTRL-Konstante | Int-Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| DPATTR_VALUE_SMOOTH | 0 | Wertabhängige Glättung |
| DPATTR_TIME_SMOOTH | 1 | Zeitabhängige Glättung |
| DPATTR_TIME_AND_VALUE_SMOOTH | 2 | Kombinierte Glättung - UND |
| DPATTR_TIME_OR_VALUE_SMOOTH | 3 | Kombinierte Glättung - ODER |
| DPATTR_COMPARE_OLD_NEW | 4 | Alt-/Neu-Vergleich |
| DPATTR_OLD_NEW_AND_TIME_SMOOTH | 5 | Alt/Neu-Vergleich UND Zeit |
| DPATTR_OLD_NEW_OR_TIME_SMOOTH | 6 | Alt/Neu-Vergleich ODER Zeit |
| DPATTR_VALUE_REL_SMOOTH | 7 | Glättung mit Angabe von relativen Totband Werten |
| DPATTR_TIME_AND_VALUE_REL_SMOOTH | 8 | Zeitabhängige Glättung UND mit Angabe von relativen Totband Werten |
| DPATTR_TIME_OR_VALUE_REL_SMOOTH | 9 | Zeitabhängige Glättung ODER mit Angabe von relativen Totband Werten |
Beispiel
Legt ein Glättungs-Konfig mit einer parametrierten anstiegsabhängigen Glättung an:
main()
{
dpSetWait("TestDP_1.element:_smooth.._type",
DPCONFIG_SMOOTH_DERIV_MAIN,
"TestDP_1.element:_smooth.._deriv_limit", 25,
"TestDP_1.element:_smooth.._deriv_time", 30,
"TestDP_1.element:_smooth.._deriv_tol1", 24,
"TestDP_1.element:_smooth.._deriv_tol2", 26);
}
