Wertebereiche der Datentypen
Folgende Tabelle gibt Auskunft über die in WinCC OA zur Verfügung stehenden Datentypen und deren Wertebereich:
| Datentyp | Wertebereich | Anmerkung |
|---|---|---|
| struct | - | Struktur von Werten beliebigen Typs |
| dyn_char | - | dynamisches Feld von Zeichen |
| dyn_uint | - | dynamisches Feld positiver ganzzahliger Werte |
| dyn_int | - | dynamisches Feld ganzzahliger Werte |
| dyn_float | - | dynamisches Feld von Dezimalzahlen |
| dyn_bool | - | dynamisches Feld von Binärwerten |
| dyn_bit32 | - | dynamisches Feld von Bitmustern |
| dyn_string | - | dynamisches Feld von Zeichenketten |
| dyn_time | - | dynamisches Feld von Werten im internen Zeitformat |
| char array | - | Struktur von Zeichen |
| unsigned array | - | Struktur positiver ganzzahliger Werte |
| int array | - | Struktur ganzzahliger Werte |
| float array | - | Struktur von Dezimalzahlen |
| bool array | - | Struktur von Binärwerten |
| bit32 array | - | Struktur von Bitmustern |
| string array | - | Struktur von Zeichenketten |
| time array | - | Struktur von Werten im internen Zeitformat |
| char | - | Zeichen in der Größe von einem Byte. Dieses kann ebenso als numerischer Datentyp dargestellt werden, der Werte von 0 bis 255 annehmen kann. Ein Beispiel dafür ist das Datenpunktkonfig-Attribut _lock.._man_type. |
| unsigned (uint) | 0 bis 4.294.967.295 | positiver ganzzahliger Wert |
| int |
-2.147.483.648 bis 2.147.483.647 |
ganzzahliger Wert |
| float | -1.79769e+308 bis +1.79769e+308 | Dezimalzahlen |
| bool | 0, 1 bzw. FALSE, TRUE | Binärwert |
| bit32 | 0 bis 4.294.967.295 | 32 Bit |
| string |
Anzahl Zeichen beliebig. Hängt jedoch vom Betriebssystem, vom Hauptspeicher und vom Speicherplatz ab. |
Zeichenkette |
| time | 2*1031s ab 01.01.1970 (bis 09 .01 .2038 04h14m07s) | internes Zeitformat, außerhalb des Wertebereichs wird defaultmäßig der 01.01.1970 genommen. |
| dpid | - | Adresse eines Datenpunktelements bzw. -attributs |
| dyn_dpid | - | dynamisches Feld von Datenpunktelement- bzw. -attributadressen |
| dpid array | - | Struktur von Datenpunktelement- bzw. -attributadressen |
| typref | - | Referenz auf einen beliebigen anderen Datenpunkttyp |
| langString | - | mehrsprachiger Text |
| langString array | - | Struktur von mehrsprachigen Texten |
| dyn_langString | - | dynamisches Feld von mehrsprachigen Texten |
| blob | - | Binary large object |
| blob array | - | Struktur von Blobs |
| dyn_blob | - | Dynamisches Feld von Blobs |
