Packetinhalte
Diese Tabelle zeigt, welche WinCC OA Komponenten in den spezifischen Installationsbundles enthalten sind.
| Komponente | Runtime- Server | Alle Komponenten | Entwicklungs- Server | Desktop UI | Minimaler Server |
|---|---|---|---|---|---|
| Addons | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| API C++ | ✓ | ✓ | |||
| API C# | ✓ | ✓ | |||
| Beispielprojekte | ✓ | ✓ | |||
| WinCC OA Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Standard UI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| User Interface Verknüpfungen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Desktop UI | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Dokumentation Deutsch | ✓ | ||||
| Dokumentation Englisch | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| InfluxDB ausführbare Dateien | ✓ | ||||
| ITC-UI-Installationspaket | ✓ | ||||
| Umgebung für JavaScript | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OPC Classic Komponenten | ✓ | ||||
| PostgreSQL Client | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PostgreSQL Server | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| PROFINET/PROFIsafe Treiber | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| S7Plus Treiber | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Vorversionsunterstützung | ✓ | ✓ | |||
| Video Add-On | ✓ | ||||
| vimacc Video Client | ✓ | ||||
| x86 Komponenten | ✓ |
